根据教师个人或单位申报、教学单位推荐(个人)、教务处审核(测评)、校教学指导委员会评审、校长办公会审议,现将2015年各类教学优秀予以公示。
公示时间:2015年6月17日至22日,对结果有异议的,请在此期间内以书面形式反馈教务处。
一、教学质量优秀奖
序号 | 姓名 | 教学单位 | 等级 | 备注 |
1 | 王晓岗 | 思想政治教育学院 | 一等奖(5人) | |
2 | 汤秀丽 | 法学院 | |
3 | 任 岩 | 电力学院 | |
4 | 晋晓琴 | 管理与经济学院 | |
5 | 于怀昌 | 资源与环境学院 | |
6 | 曹文思 | 电力学院 | 二等奖(10人) | |
7 | 桂黄宝 | 管理与经济学院 | |
8 | 高长征 | 建筑学院 | |
9 | 韩 珂 | 软件学院 | |
10 | 彭高辉 | 数学与信息科学学院 | |
11 | 仝玉萍 | 土木与交通学院 | |
12 | 应一梅 | 环工与市政工程学院 | |
13 | 何 伟 | 土木与交通学院 | |
14 | 吴林峰 | 机械学院 | |
15 | 卢保娣 | 思想与政治学院 | |
16 | 李晓筝 | 人文艺术教育中心 | 三等奖(14人) | |
17 | 肖哲涛 | 建筑学院 | |
18 | 赵荣钦 | 资源与环境学院 | |
19 | 刘华涛 | 法学院 | |
20 | 谢 珂 | 建筑学院 | |
21 | 郝丽君 | 建筑学院 | |
22 | 徐存东 | 水利学院 | |
23 | 张晓雷 | 水利学院 | |
24 | 刘明辉 | 土木与交通学院 | |
25 | 薛 海 | 水利学院 | |
26 | 孟美丽 | 水利学院 | |
27 | 张仙娥 | 环工与市政工程学院 | |
28 | 李艳玲 | 数学与信息科学学院 | |
29 | 安晓宇 | 外国语学院 | |
二、优秀青年教师
序号 | 姓名 | 教学单位 | 备注 |
1 | 吴怀静 | 建筑学院 | |
2 | 张蕊 | 软件学院 | |
3 | 邢毅 | 管理与经济学院 | |
4 | 田歌 | 外国语学院 | |
5 | 赵静 | 资源与环境学院 | |
6 | 张颖 | 体育教学部 | |
7 | 杨光瑞 | 环工与市政工程学院 | |
8 | 汪志昊 | 土木与交通学院 | |
9 | 王慧 | 土木与交通学院 | 2015年校讲课比赛一等奖获得者自然认定(华水政[2015]32号)第七(一)第2款 |
10 | 刘云 | 土木与交通学院 |
11 | 张琳 | 管理与经济学院 |
三、优秀教学单位
资源与环境学院 水利学院
四、优秀教研室(系)
序号 | 教研室(系)名称 | 教学单位 |
1 | 公共英语第一教研室 | 外国语学院 |
2 | 水工结构教研室 | 水利学院 |
3 | 测绘工程系 | 资源与环境学院 |
4 | 工程力学系 | 土木与交通学院 |
5 | 环境工程教研室 | 环境与市政工程学院 |
6 | 经济贸易系 | 管理与经济学院 |
五、教学管理服务优秀教师
张巍巍 水利学院
杨华珂 人文艺术教育中心
赵艳军 教务处
尚 华 电力学院
梁 娜 土木与交通学院
教务处
2015年6月17日