全体在校生:
因天气日渐炎热,为方便大家期末复习备考,经学生工作处协调和各学院大力支持,现决定从6月19日起向全校学生开放部分空调场所供复习备考使用,具体安排如下:
华北水利水电大学会议室、空调教室开放情况统计表
序号 | 学 院或部门 | 校 区 | 会议室、教室位置 | 座位数 | 开放时间 |
1 | 学生工作处 | 龙子湖校区 | 13号宿舍楼13125辅导员活动室 | 25 | 即日起至7月6日9:00-21:00(须为无会时间) |
2 | 水利学院 | 龙子湖校区 | 水利楼2008会议室 | 25 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
3 | 水利学院 | 龙子湖校区 | 水利楼2014会议室 | 15 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
4 | 地球科学与工程学院 | 龙子湖校区 | 地球科学与工程学院408教室 | 100 | 即日起至7月5日9:00-21:00 |
5 | 土木与交通学院 | 花园校区 | 2号教学楼2301会议室 | 30 | 即日起至7月5日18:00-22:00(须为无会时间) |
6 | 电力学院 | 花园校区 | 1号教学楼1315房间 | 25 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
7 | 机械学院 | 花园校区 | 3号教学楼3214会议室 | 50 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
8 | 环境与市政工程学院 | 龙子湖校区 | 工程实训南楼614房间 | 20 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
9 | 管理与经济学院 | 龙子湖校区 | 明慧园6号楼6119房间 | 110 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
10 | 数学与统计学院
| 龙子湖校区 | 文科楼7211 | 110 | 即日起至7月5日18:00-21:00(须为无会时间) |
11 | 建筑学院 | 龙子湖校区 | 建筑学院9212多媒体教室 | 80 | 即日起至7月5日,每周四至周日9:00-22:00(具体无会和无课时间以实际情况而定) |
12 | 信息工程学院 | 龙子湖校区 | S5号楼203房间 | 30 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
13 | 外国语学院 | 龙子湖校区 | 8212房间 | 90 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
14 | 公共管理学院 | 龙子湖校区 | 7号教学楼7212教室 | 110 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
15 | 国际教育学院 | 龙子湖校区 | 1号教学楼1507房间 | 100 | 即日起至7月5日8:00-21:30(须为无会时间) |
16 | 艺术与设计学院 | 龙子湖校区 | S2号楼三楼305会议室 | 30 | 即日起至7月5日9:00-21:00(须为无会时间) |
注:同学们使用空调开放场所要严格遵守相关管理规定、不要喧哗、爱护公物,保持室内外卫生。
特此通知!
学生工作处
2019年6月17日