【学生处】宋庆龄基金会“冠军大学生助学基金”受助学生名单公示

( 来源: 发布者:xsc 发布日期:2008年10月23日 )

 

 

中国宋庆龄基金会“冠军大学生助学基金”

受助学生名单公示

依据中国宋庆龄基金会与我校合作项目(在我校设立“冠军大学生助学基金”)协议,我校开展此项目的实施及评定工作。经本人申请,各院系评定,确定初步受助学生名单,现将受助学生名单在全校公示,公示时间为:10月20-24日5天,对有异议的资助学生请打电话或写信给学生处学生资助管理中心。(综合试验楼107房间)

 

举报电话:65790594    69127225

邮箱地址:lishuping@ncwu.edu.cn

附件:中国宋庆龄基金会“冠军大学生助学基金”受助学生名单







学校名称:华北水利水电学院
序号 姓名 性别 出生. 民族 贫困程度 年级 院系 所在专业 联系电话 资助金额(元)
1 王亚杰 男 1986.03 汉 贫困 2005 资环 岩土工程 15938724378 2500
2 李延卓 男 1987.01 汉 贫困 2006 资环 岩土工程 15981918990 2500
3 左献娟 女 1989.01 汉 贫困 2007 资环 地理信息系统 15838110067 2500
4 张  乐 女 1987.11 汉 贫困 2006 水利 港口航道与海岸工程 13526735064 2500
5 张  路 男 1986.07 汉 特困 2006 水利 水利水电工程 15038021590 2500
6 朱  鹤 男 1988.05 汉 困难 2006 水利 水利水电工程 13937160253 2500
7 刁东丽 女 1990.05 汉 贫困 2007 水利 农业水利工程专业 13526409075 2500
8 贾  欠 男 1990.07 汉 贫困 2007 水利 农业水利工程 15838125310 2500
9 朱鹏昊 男 1989.01 汉 特困 2008 土木 工程力学专业 15824823539 2500
10 邱钰婷 女 1989.03 羌族 贫困 2008 土木 无机非金属材料专业 15038021994 2500
11 武欣涛 男 1989.04 汉 贫困 2007 土木 交通工程专业 15890136901 2500
12 冯绍攀 男 1987.09 汉 贫困 2006 土木 工程力学专业 15890689451 2500
13 李培培 男 1985.01 汉 特困 2006 建筑 城市规划 15838329319 2500
14 张小培 女 1987.09 汉 特困 2007 建筑 建筑学 13526693351 2500
15 刘志扬 男 1987.06 汉 特困 2007 建筑 艺术设计 15937145018 2500
16 鲁鑫伟 男 1987.11 汉 特困 2007 机械 机械材控 69310244 2500
17 杨  东 男 1987.02 汉 贫困 2005 机械 机械机自 15936258430 2500
18 江春林 女 1989.03 汉 贫困 2008 机械 机械测控 15981806113 2500
19 杨松伟 男 1986.02 汉 特困 2006 机械 机械交通运输 13673696821 2500
20 孙文清 女 1988.03 汉 贫困 2006 电力 热能与动力工程 13526767254 2500
21 程远锋 男 1985.09 汉 贫困 2008 电力 电气工程及其自动化 15837162751 2500
22 臧凤丹 女 1986.12 汉 贫困 2006 电力 自动化 13592593269 2500
23 周义发 男 1988.06 汉 贫困 2005 电力 热能与动力工程 13623802531 2500
24 胡  斌 男 1987.02 汉 贫困 2005 电力 电气工程及其自动化 15037165958 2500
25 关中磊 男 1983.07 汉 一般 2005 管经 信息管理与信息系统 13939074846 2500
26 殷凡瑛 女 1987.05 汉 一般 2006 管经 国际经济与贸易 13938426825 2500
27 周保刚 男 1986.12 汉 一般 2007 管经 会计学 15036118864 2500
28 张国阳 男 1989.11 汉 一般 2008 管经 工业工程 15838216084 2500
29 龚晓伟 男 1987.07 汉 特困 2006 信工 电子信息 15981867816 2500
30 宋钱钱 女 1987.12 汉 特困 2006 信工 电子信息 15837128465 2500
31 孔令娟 女 1984.1 汉 特困 2005 信工 计算机科学与技术 13525538993 2500
32 郭留闯 男 1988.04 汉 贫困 2006 数学 统计学 15824861287 2500
33 史孟彬 男 1987.02 汉 贫困 2005 环工 给水排水工程 65342193 , 25, 00
34 夏书强 男 1986.03 汉 贫困 2006 环工 建筑环境与设备工程 13803819342 2500
35 夏  帅 女 1988.05 汉 贫困 2007 环工 给水排水工程 13523024521 2500
36 田  淼 女 1985.11 汉 贫困 2007 法学 法学 13653847521 2500
37 刑世正 男 1988.01 汉 贫困 2006 法学 法学 13592672662 2500
38 郑亚君 女 1986.11 汉 特困 2007 外语 英语专业 13733860740 2500
填表说明:①“贫困程度”栏填写“困难” “贫困”、 “特困”;②“学生签字”栏必须由受助学生本人填写;
          ③学校对此表的真实性负责。
负 责 人:武兰英
学校盖章:华北水利水电学院
2008年10月21日


















更新日期: 2008-10-23