根据我校2015年公开招聘工作安排,按照“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位3:1的比例从高分到低分确定”的原则,现将进入面试人员名单及笔试成绩予以公布(未进入面试人员请登录“华北水利水电大学网上报名系统”(网址http://zhaopin.haedu.cn/default.aspx?sid=8)进行笔试成绩查询。
进入面试人员名单及其笔试成绩如下:
专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
水利类相关专业 | 王寒 | 89 | 1 |
王振江 | 81 | 2 |
王小茹 | 71 | 3 |
电气工程2 | 杨雪 | 82 | 1 |
刘铜锤 | 61 | 2 |
侯永辉 | 50 | 3 |
核科学与技术2 | 魏堃 | 74 | 1 |
王闪闪 | 70 | 2 |
方灿 | 62 | 3 |
刘雪林 | 61 | 4 |
张义 | 46 | 5 |
韩芳芳 | 45 | 6 |
建筑设计及其理论 | 刘杨夏溪 | 74 | 1 |
连艳佩 | 60 | 2 |
侯珏玭 | 54 | 3 |
人事处
2015年7月11日