2015~2016学年第二学期领导干部听课情况
( 来源:jozx
发布者:zlk 发布日期:2016年07月08日 )
单 位 | 姓 名 | 应听次数 | 实听次数 | 备注 |
校领导 | 王清义 | 2 | 2 | |
刘文锴 | 2 | 2 | |
石 品 | 2 | 2 | |
施进发 | 2 | 2 | |
刘汉东 | 2 | 2 | |
王天泽 | 2 | 2 | |
高京燕 | 2 | 2 | |
解 伟 | 2 | 2 | |
苏喜军 | 2 | 2 | |
马 英 | 2 | 2 | |
张加民 | 2 | 2 | |
党 办 | 丁立杰 | 1 | 1 | |
康长春 | 1 | 1 | |
纪 委 监察处 | 边慧霞 | 1 | 1 | |
司保江 | 1 | | |
韦乐余 | 1 | 1 | |
组织部 | 田 逸 | 1 | 1 | |
焦红波 | 1 | 2 | |
郭玉宾 | 1 | 1 | |
李志国 | 1 | | |
宣传部 | 景中强 | 1 | 1 | |
周俊胜 | 1 | 1 | |
韩玉洁 | 1 | 4 | |
统战部 | 陈玉霞 | 1 | 1 | |
学工部 学生处 | 费 昕 | 3 | 1 | |
曹 震 | 3 | | |
孟治刚 | 3 | | |
研究生处 (研工部) | 程思康 | 1 | | |
陈南祥 | 1 | | |
胡建兰 | 1 | | |
张华平 | 1 | | |
学科建设 办公室 | 孟闻远 | 1 | | |
吴慧欣 | 1 | | |
保卫处 武装部 | 李发民 | 1 | 1 | |
范卫中 | 1 | 1 | |
王志国 | 1 | 1 | |
校工会 | 王艳芳 | 1 | 1 | |
丁灵濛 | 1 | 2 | |
程乐安 | 1 | 2 | |
校团委 | 祁 萌 | 3 | 3 | |
宋凯果 | 3 | 3 | |
武玉敬 | 3 | 3 | |
校 办 | 郭相春 | 1 | 1 | |
潘松岭 | 1 | | |
刘术永 | 1 | 1 | |
发规处 | 丁天彪 | 1 | | |
宋孝忠 | 1 | | |
教务处 | 刘法贵 | 5 | 5 | |
陈爱玖 | 5 | 5 | |
党兰玲 | 5 | 5 | |
教学质量 监控与评价中心 | 李志萍 | 5 | 5 | |
郝用兴 | 5 | 6 | |
李秀丽 | 5 | 5 | |
工程训练 中心 | 张 丽 | 3 | | |
上官林建 | 3 | 3 | |
科技处 | 赵顺波 | 1 | 1 | |
高辉巧 | 1 | 1 | |
李 纲 | 1 | 1 | |
何 芹 | 1 | 1 | |
人事处 | 刘雪梅 | 1 | | |
宋冬凌 | 1 | 1 | |
刘华涛 | 1 | 1 | |
财务处 | 周锦安 | 1 | | |
杜凤英 | 1 | | |
郭晓华 | 1 | | |
刘 夜 | 1 | | |
实验室与设备管理处 | 郭少龙 | 1 | 1 | |
赵 瑜 | 1 | | |
审计处 | 张国庆 | 1 | | |
洪 岩 | 1 | | |
招生办公室 | 王笃波 | 1 | 1 | |
李明霞 | 1 | | |
就业指导 中心 (创新创业 学院) | 刘建华 | 1 | | 计入软件学院 |
郭志芬 | 1 | 1 | |
潘建波 | 1 | 2 | |
基建处 | 曹玉贵 | 1 | | |
方林牧 | 1 | | |
尤 琪 | 1 | | |
仵会超 | 1 | | |
国际交流 与合作处 | 韩福乐 | 1 | | |
刘丽丽 | 1 | 1 | |
金砖国家 大学事务 办公室 | 荣四海 | 3 | | 计入国际教育学院 |
李胜机 | 3 | | |
刘丽丽 | 1 | | 计入国际交流 与合作处 |
校办产业 管理处 | 邱 林 | 1 | 1 | |
离退休 工作处 | 黄立新 | 1 | | |
靖建新 | 1 | | |
刘 森 | 1 | 1 | |
总 务 后勤处 | 董贵恒 | 1 | | |
鲁智礼 | 1 | | |
李荣喜 | 1 | 1 | |
赵 勇 | 1 | | |
刘 炜 | 1 | | |
石玉增 | 1 | | |
国有资产 管理处 | 王成现 | 1 | | |
曹 波 | 1 | | |
魏东军 | 1 | | |
水 利 学 院 | 胡 昊 | 3 | | |
聂相田 | 3 | | |
张淙皎 | 3 | 3 | |
田林钢 | 3 | 2 | |
徐存东 | 3 | 5 | |
资源与环境 学 院 | 武兰英 | 3 | 3 | |
黄志全 | 3 | 6 | |
丁仁伟 | 3 | 11 | |
李日运 | 3 | 5 | |
董金玉 | 3 | 2 | |
曹连海 | 3 | 5 | |
土木与交通 学 院 | 高胜建 | 3 | 3 | |
张新中 | 3 | 4 | |
张龙真 | 3 | | |
白新理 | 3 | 3 | |
邢振贤 | 3 | 2 | |
李晓克 | 3 | 1 | |
电 力 学 院 | 侯战海 | 3 | 4 | |
李彦彬 | 3 | 3 | |
张红涛 | 3 | 2 | |
王玲花 | 3 | 3 | |
朱雪凌 | 3 | 3 | |
王为术 | 3 | 2 | |
机 械 学 院 | 李权才 | 3 | 3 | |
韩林山 | 3 | 3 | |
杨 杰 | 3 | 3 | |
张瑞珠 | 3 | 3 | |
王丽君 | 3 | 9 | |
环境与市政工程学院 | 王志良 | 3 | 3 | |
郑志宏 | 3 | 3 | |
陆建红 | 3 | 6 | |
刘秉涛 | 3 | 3 | |
张 昕 | 3 | 3 | |
黄健平 | 3 | 2 | |
管理与经济 学 院 | 李幸福 | 3 | 3 | |
王延荣 | 3 | 3 | |
范功伟 | 3 | 1 | |
何 楠 | 3 | 6 | |
马 歆 | 3 | 9 | |
张国兴 | 3 | 9 | |
苗 彬 | 3 | 10 | |
数学与信息 科学学院 | 尹彦礼 | 3 | 3 | |
罗 党 | 3 | 4 | |
许 磊 | 3 | 3 | |
左卫兵 | 3 | 3 | |
毋红军 | 3 | 3 | |
张愿章 | 3 | 3 | |
建 筑 学 院 | 张占庞 | 3 | 3 | |
李 虎 | 3 | 3 | |
雷 鸣 | 3 | 4 | |
张少伟 | 3 | 3 | |
李红光 | 3 | 3 | |
艺术与设计 学院 | 李尚可 | 3 | 6 | |
叶 琳 | 3 | 3 | |
马 勇 | 3 | 2 | |
武金勇 | 3 | 3 | |
信 息 工 程 学 院 | 马万明 | 3 | 3 | |
陆桂明 | 3 | 3 | |
向明森 | 3 | 2 | |
庄晋林 | 3 | 3 | |
软件学院 | 金 栋 | 3 | 3 | |
刘建华 | 3 | 3 | |
刘建厅 | 3 | 4 | |
李秀芹 | 3 | 3 | |
王 峰 | 3 | 3 | |
吴文红 | 3 | 3 | |
外国语学院 | 田卫宾 | 3 | 3 | |
魏新强 | 3 | 5 | |
周 文 | 3 | 5 | |
韩孟奇 | 3 | 3 | |
刘桂华 | 3 | 4 | |
陈桂华 | 3 | 4 | |
法学与公共 管理学院 | 李 伟 | 3 | 3 | |
饶明奇 | 3 | 4 | |
冯飞䶮 | 3 | 3 | |
王国永 | 3 | 4 | |
吴礼明 | 3 | 4 | |
李先广 | 3 | | |
国际教育 学院 (语言培训 中心) | 荣四海 | 3 | 3 | |
曹德春 | 3 | 3 | |
谢俊莹 | 3 | 3 | |
张小桃 | 3 | 3 | |
马耀琪 | 3 | 3 | |
马克思主义学院 | 乔 敏 | 3 | 5 | |
王艳成 | 3 | 4 | |
张 梅 | 3 | 6 | |
体 育 教学部 | 徐 震 | 3 | 2 | |
宋刚福 | 3 | 2 | |
陈 峰 | 3 | 3 | |
于 洋 | 3 | 3 | |
人文中心 | 毕雪燕 | 3 | | |
图书馆 | 晁根芳 | 1 | | |
史鸿文 | 1 | | |
张修宇 | 1 | 1 | |
档案馆 | 张清年 | 1 | | |
学 报 编辑部 | 李凌杰 | 1 | 1 | |
李宝萍 | 1 | | |
张胜前 | 1 | | |
现 教 中 心 | 邱道尹 | 1 | | |
苏海滨 | 1 | | |
继续教育 学院 | 李有华 | 3 | 6 | |
陈文义 | 3 | 3 | |
许 强 | 3 | 3 | |
电大办 | 曹 杰 | 1 | | |
法律事务中心 | 王华杰 | 1 | 2 | |
对外联络 办公室 | 高文荣 | 1 | 1 | |
赵振国 | 1 | 1 | |
岩土与 水工院 | 姜 彤 | 1 | | |
刘海宁 | 1 | | |
钢结构 研究院 | 魏 群 | 1 | | |
孙文怀 | 1 | | |
黄 河 科 学 研究院 | 孙明权 | 1 | | |
韩宇平 | 1 | | |
严 军 | 1 | | |
城市水务 研究院 | 周振民 | 1 | | |
康迎宾 | 1 | | |
水文化 研究中心 | 马建琴 | 1 | | 计入教师发展中心 |
史鸿文 | 1 | | 计入图书馆 |
张多新 | 1 | 2 | |
监理中心 | 聂相田 | 1 | | 计入水利学院 |
| 刘秋常 | 1 | 1 | |
| 汪伦焰 | 1 | 1 | |
| 杨耀红 | 1 | 1 | |
| 季祥山 | 1 | | |
勘察设计公司 | 张新中 | 1 | | 计入土木学院 |
李 虎 | 1 | | 计入建筑学院 |
王学军 | 1 | | |
教师发展中心 | 马建琴 | 1 | 3 | |
教学质量监控与评价中心
2016-07-06
更新日期: 2016-07-08